Hondaが作った電気自動車のHonda eを紹介します。可愛らしいエクステリアとモニターが一列に並んだ先進的なインテリアが特徴のシティコミューターEVに仕上がっていますので街中を自由に走れる小回りの利くEVがほしい方におすすめです。
以下の5つの項目について解説していますのでお好みの項目から確認してくださいね!
目次
Honda e(ホンダe)の基本スペック

グレード・価格
グレード(35.5kWh) | 価格(税込み) |
---|---|
Advance | 4,950,000円 |
ボディカラー | 追加料金 |
---|---|
プラチナホワイト・パール | 38,500円 |
ソニックグレー・パール | 38,500円 |
メテオロイドグレー・メタリック | 38,500円 |
クリスタルブラック・パール | – |
プレミアムクリスタルブルー・メタリック | 60,500円 |
プレミアムクリスタルレッド・メタリック | 60,500円 |
車体サイズ
全長x全幅x全高(㎜) | 3,895×1,750×1,510 |
室内長x室内幅x室内高(㎜) | 1,845×1,385×1,120 |
ホイールベース(㎜) | 2,530 |
最低地上高(㎜) | 145 |
乗車定員(名) | 4 |
最小回転半径(m) | 4.3 |
駆動/動力性能
項目 | Advance |
---|---|
一充電走行距離(WTLCモード) | 259km |
最高出力KW(PS) | 113(154) |
最大トルクN・m(kgf・m) | 315(32.1) |
駆動方式 | 2WD(RR) |
タイヤサイズ 前・後 | 205/45ZR17 88Y・225/45ZR17 94Y |
Honda e(ホンダe)の先進的な室内

Honda e(ホンダe)のおすすめ試乗動画
楽しくてわかりやすい解説でおなじみのモータージャーナリストの『河口まなぶさん』と『五味やすたかさん』が公開している動画を紹介します。とっても参考になりますよ~。
まとめ

今回は以下の5つの項目について解説してきました。
2023年4月登録分のCEV補助金に向けて検討している方の参考になれば幸いです。
コメント